歡迎訪問興化市匯豐金屬填料有限公司網(wǎng)站!
金屬填料材質(zhì)包括碳鋼及不銹鋼等。由于加工壁薄、空隙率大、通量大、阻力小,又耐熱、耐腐蝕,分離效率高等特點,特別適用于真空精餾塔,處理熱敏性、易分解、易聚合、易結(jié)碳的物料,從而廣泛應(yīng)用于石油化工、化肥、環(huán)保等行業(yè)等填料塔中。
主要分類
金屬散堆填料主要有拉西環(huán)、鮑爾環(huán)、改型鮑爾環(huán)、階梯環(huán)、矩鞍環(huán)、共軛環(huán)、雙弧環(huán)、扁環(huán)、八四內(nèi)弧環(huán)、納特環(huán)、英特洛克斯、六棱環(huán)等。
金屬散堆填料技術(shù)參數(shù):
填料 種類 | 公稱 尺寸 | 外徑×高×厚 (腰徑,mm) | 堆積個數(shù) m-3 | 堆積密度 kg/m3 | 比表面積 m2/m3 | 空隙率 % | 干填料因子 m-1 |
鮑 爾 環(huán) | 25 | 25×25×0.6(0.5) | 54000 | 471(393) | 223(219) | 0.940(0.950) | 268(255) |
38 | 38 ×38×0.6(0.6) | 13000 | 424(318) | 149(146) | 0.946(0.959) | 176(165) | |
50 | 50×50×1.0(0.8) | 6500 | 393(314) | 110(109) | 0.950(0.960) | 128(124) | |
76 | 76×76×1.5(1.2) | 1830 | 384(308) | 72(71) | 0.951(0.961) | 84(80) | |
階 梯 環(huán) | 25 | 25×12.5×0.6(0.5) | 97160 | 459(383) | 222(221) | 0.942(0.951) | 266(257) |
38 | 38×19×0.8(0.6) | 31890 | 433(325) | 154(153) | 0.945(0.959) | 183(173) | |
50 | 50×25×1.0(0.8) | 11600 | 385(308) | 111(109) | 0.951(0.961) | 129(123) | |
76 | 76×38×1.5(1.2) | 3540 | 385(306) | 72(72) | 0.951(0.961) | 84(81) | |
環(huán) 矩 鞍 | 38 | 38×30×0.8 | 50140 | 365 | 112 | 0.96 | 126.6 |
50 | 50×40×1.0 | 14685 | 291 | 74.9 | 0.96 | 84.7 | |
76 | 76×60×1.2 | 4625 | 245 | 57.6 | 0.97 | 63.1 |
我公司常年提供鮑爾環(huán),階梯環(huán),環(huán)矩鞍等常用散堆填料。
掃一掃 添加微信
興化市匯豐金屬填料有限公司
地 址:江蘇興化市戴南鎮(zhèn)東陳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)8號
聯(lián)系人:馬鵬凱 15996041007 周建剛 13605263097
肖 飛 15152673001
電 話:0523-83986345
傳 真:0523-83986216
郵 編:225721
E-mail:huifengjs@126.com
網(wǎng) 址:ykbt.com.cn